辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
220KV大型變壓器
華信變壓器股份有限公司是一家專業生產電力變壓器的廠家,主要的變壓器分類有:220KV電力變壓器,樹脂絕緣及H級干式配電變壓器,有載調壓變壓器,220KV大型變壓器,特種變壓器等等,公司產品質量好,價格優,得到了社會各界人士的好評和認可,公司擁有先進的技術,一流的設備,深受顧客的信賴。我們一貫重視產品質量,堅持“顧客的要求就是我們的責任,******的努力為顧客提供******的產品”的質量方針,承諾產品的終身服務。熱忱歡迎新老客戶的光臨。衷心期望有更多的新老朋友攜手合作,共創美好未來。
華信220kV雙繞組無勵磁調壓電力變壓器技術參數:
華信制造低壓為66kV級220kV雙繞組無勵磁調壓電力變壓器技術參數:
華信220kV雙繞組有載調壓電力變壓器技術參數:
華信220kV三繞組無勵磁調壓電力變壓器技術參數:
華信220kV三繞組無勵磁調壓自耦電力變壓器技術參數:
華信220kV三繞組有載調壓電力變壓器參數:
華信220kV三繞組有載調壓自耦電力變壓器技術參數:
華信變壓器股份有限公司生產的SF(P)、SF(P)Z、SF(P)S、SF(P)SZ、OSF(P)S、OSF(P)SZ系列油浸式電力變壓器,電壓等級220kV,容量20000-480000kVA。該系列產品是在消化吸收國內外先進變壓器制造理念的基礎上,由我公司自主研發的,適用于我國電網改造建設的換代產品,具有低損耗、低噪音、低局放、抗短路能力強等優點。產品設計采用了先進的數值計算程序,對變壓器運行中的電場、漏磁場、溫度場、電動力等進行逐臺校核,保證了變壓器的各項性能指標。 2016年公司自主研發的SFSZ11-180000/220電力變壓器為全國首臺一次性通過國家變壓器檢驗檢測中心全套試驗的220kV產品,2007年公司自主研制的SSZ12-240000/220等3臺220kV新產品又通過了部級鑒定。2016年10月,公司向伊朗客戶提供的OSFZ10-320000/220電力變壓器通過全套出廠試驗,4月份,又和伊朗客戶簽訂了SFZ10-400000/220產品合同。目前220kV產品產銷量已躋身全國同行業前列,運行情況良好,得到用戶高度評價。
華信變壓器股份有限公司主導產品有220KV級及以下各種規格型號的大容量、高電壓油浸式干式變壓器、電力變壓器、箱式變電站、整流變壓器、電爐變壓器;美式、歐式箱式變電站、電爐變壓器等20多個系列280多種型號箱式變電站,干式變壓器,電爐變壓器等產品產品,年生產能力2000萬KVA。公司以大型企事業單位雄厚的技術力量為依托,以先進的測試手段和優質的售后服務贏得了廣大國內外客戶的好評,倍受北京豐臺院、天津天傳所、洛陽有色、上海天重、山東萊鋼、山東濟鋼、武漢鋼鐵、大冶特鋼、華北鋁業等各大設計院及企事業單位的青睞,產品暢銷國內二十多個省市、自治區,并遠銷沙特、伊朗及南非等國家。
“價格合理,服務周到”是華信的服務宗旨;“開拓、進取、用戶至上”是華信的治廠方針,華信變壓器股份有限公司將以可靠的質量,熱情周到的服務為您提供滿意的產品。
熱烈歡迎廣大新老客戶蒞臨我廠參觀指導,攜手共創一個美好的明天。
以下為華信集團110KV級電力變壓器技術參數:
(一)6300kVA~180000kVA三相雙繞組無勵磁調壓電力變壓器
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 聯結組標號 | 損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 | ||||||
高壓(kV) | 低壓 | 空載 | 負載 | 器身重 | 油重 | 總重 | 長 | 寬 | 高 | ||||||
SF11-6300/110 | 6300 | 110±2× 2.5% 121±2× 2.5% | 6.3 | YNd11 | 7.4 | 34.2 | 0.77 | 10.5 | 9890 | 4880 | 18900 | 4210 | 3250 | 4050 | 1435×1435 |
SF11-8000/110 | 8000 | 9.6 | 42.8 | 0.77 | 10290 | 5730 | 22400 | 4550 | 3400 | 4295 | 1435×1435 | ||||
SF11-10000/110 | 10000 | 10.6 | 50.4 | 0.72 | 13650 | 6820 | 26100 | 4850 | 3735 | 4830 | 1435×1435 | ||||
SF11-12500/110 | 12500 | 12.5 | 59.9 | 0.72 | 14660 | 7835 | 28000 | 4900 | 3810 | 1600 | 1435×1435 | ||||
SF11-16000/110 | 16000 | 15 | 73.2 | 0.67 | 18250 | 8670 | 33500 | 4960 | 4165 | 5060 | 2000×1435 | ||||
SF11-20000/110 | 20000 | 17.6 | 88.4 | 0.67 | 20240 | 9080 | 39600 | 5960 | 4535 | 4820 | 2000×1435 | ||||
SF11-25000/110 | 25000 | 20.8 | 104.5 | 0.62 | 21800 | 9990 | 41350 | 6090 | 4740 | 5010 | 2000×1435 | ||||
SF11-31500/110 | 31500 | 24.6 | 126.4 | 0.60 | 27885 | 11400 | 45150 | 6565 | 4470 | 5365 | 2000×1435 | ||||
SF11-40000/110 | 40000 | 29.4 | 148.2 | 0.56 | 33660 | 14200 | 55200 | 6765 | 4860 | 5410 | 2000×1435 | ||||
SF11-50000/110 | 50000 | 35.2 | 184.3 | 0.52 | 34590 | 15890 | 59800 | 6810 | 4850 | 6100 | 2000×1435 | ||||
SF11-63000/110 | 63000 | 41.6 | 222.3 | 0.48 | 39900 | 17900 | 67800 | 6900 | 4890 | 6150 | 2000×1435 | ||||
SF11-75000/110 | 75000 | 13.8 15.75 18 20 | 47.2 | 264.1 | 0.42 | 12~14 | 46200 | 18700 | 76500 | 6970 | 4980 | 6190 | 2000×1435 | ||
SF11-90000/110 | 90000 | 54.4 | 304 | 0.38 | 53700 | 20100 | 89300 | 7200 | 5060 | 6300 | 2000×1435 | ||||
SF11-120000/110 | 120000 | 67.8 | 377.2 | 0.34 | 53800 | 20400 | 89900 | 7300 | 5160 | 6400 | 2000×1435 | ||||
SF11-150000/110 | 150000 | 80.2 | 448.4 | 0.30 | 53900 | 20800 | 90300 | 7400 | 5260 | 6500 | 2000×1435 | ||||
SF11-180000/110 | 180000 | 90 | 505.4 | 0.25 | 54000 | 21200 | 90600 | 7500 | 5360 | 6600 | 2000×1435 | ||||
注1:-5%分接位置為******電流分接。 |
(二)6300kVA~63000kVA三相三繞組無勵磁調壓電力變壓器
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 聯結組標號 | 損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) | ||||||||
高壓(kV) | 中壓(kV) | 低壓 | 空載 | 負載 | 升壓 | 降壓 | 器身重 | 油重 | 總重 | 長 | 寬 | 高 | |||||
SFS11-6300/110 | 6300 | 110 | 35 | 6.3 | YNyn 0d11 | 9 | 44.7 | 0.82 | 高-中 | 高-中 | 13930 | 8030 | 26400 | 4400 | 3740 | 4230 | 2000×1435 |
SFS11-8000/110 | 8000 | 10.6 | 53.2 | 0.78 | 15350 | 8530 | 28860 | 5450 | 3970 | 4450 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-10000/110 | 10000 | 12.6 | 62.7 | 0.74 | 16500 | 8990 | 31000 | 5470 | 4060 | 4960 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-12500/110 | 12500 | 14.7 | 74.1 | 0.70 | 19450 | 9470 | 34500 | 5490 | 4170 | 4840 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-16000/110 | 16000 | 17.9 | 90.3 | 0.66 | 21810 | 10300 | 40610 | 5560 | 4430 | 4815 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-20000/110 | 20000 | 21.1 | 106.4 | 0.65 | 23810 | 12460 | 46480 | 5640 | 4840 | 5020 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-25000/110 | 25000 | 24.6 | 126.4 | 0.60 | 27890 | 13280 | 51050 | 5750 | 4920 | 5130 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-31500/110 | 31500 | 29.4 | 149.2 | 0.60 | 35600 | 17200 | 63400 | 6040 | 4930 | 5120 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-40000/110 | 40000 | 34.9 | 179.6 | 0.55 | 40990 | 17240 | 72170 | 6340 | 4950 | 5580 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-50000/110 | 50000 | 41.6 | 213.8 | 0.55 | 48070 | 18900 | 83500 | 6980 | 5350 | 5820 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-63000/110 | 63000 | 49.3 | 256.5 | 0.50 | 55800 | 21000 | 95645 | 7100 | 5600 | 5885 | 2000×1435 | ||||||
注1:高、中、低壓繞組容量分配為(100/100/100)%。 注2:根據需要聯結組標號可為 YNd11y10。 注3:根據用戶要求,中壓可選用不同于表中的電壓值或設分接頭。 注4:-5%分接位置為******電流分接。 注5:對于升壓變壓器,宜采用無分接結構。如運行有要求,可設置分接頭。 |
(三)6300kVA~63000kVA三相雙繞組有載調壓電力變壓器
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 聯結組標號 | 損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) | ||||||
高壓(kV) | 低壓 | 空載 | 負載 | 器身重 | 油重 | 總重 | 長 | 寬 | 高 | ||||||
SFZ11-6300/110 | 6300 | 110±8× | 6.3 | YNd11 | 8 | 34.2 | 0.80 | 10.5 | 9600 | 6600 | 21300 | 4560 | 4350 | 4580 | 1435×1435 |
SFZ11-8000/110 | 8000 | 9.6 | 42.8 | 0.80 | 11800 | 7230 | 24600 | 5700 | 3400 | 4690 | 1435×1435 | ||||
SFZ11-10000/110 | 10000 | 11.4 | 50.4 | 0.74 | 13900 | 7700 | 27800 | 5100 | 3735 | 4830 | 1435×1435 | ||||
SFZ11-12500/110 | 12500 | 13.4 | 59.9 | 0.74 | 16200 | 7810 | 28500 | 5700 | 3810 | 4900 | 1435×1435 | ||||
SFZ11-16000/110 | 16000 | 16.2 | 73.2 | 0.69 | 19300 | 9300 | 35600 | 4780 | 4165 | 5060 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-20000/110 | 20000 | 19.2 | 88.4 | 0.69 | 22800 | 10000 | 39800 | 5100 | 4530 | 4820 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-25000/110 | 25000 | 22.7 | 104.5 | 0.64 | 26600 | 11100 | 45200 | 6190 | 4740 | 5010 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-31500/110 | 31500 | 27 | 126.4 | 0.64 | 28600 | 12500 | 49600 | 6565 | 4470 | 5365 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-40000/110 | 40000 | 32.3 | 148.2 | 0.58 | 31275 | 14200 | 57100 | 6790 | 4860 | 5210 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-50000/110 | 50000 | 38.2 | 184.3 | 0.58 | 38590 | 17800 | 67800 | 6450 | 5050 | 5590 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-63000/110 | 63000 | 45.4 | 222.3 | 0.52 | 42200 |
變壓器廠家直銷
總公司:華信變壓器股份有限公司
電 話:0635-6367888
傳 真:0635-6367999
李 總:13906351919
張經理:13906351919
郵 箱:[email protected]
地 址:山東省聊城經濟開發區泰山路261號
開票信息及匯款信息:
單位:山東華信變壓器制造有限公司
地址:山東省聊城經濟開發區泰山路261號
電話:0635-6367888
開戶行:中國工商銀行聊城開發區支行
企業賬號:1611003209200214813